Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2137 | 890 | 2224 | 932 | 1435 | 1187 | 1972 | 2113 | 2048 | 2091 | 1432 | 1120 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
462 | 346 | 556 | 759 | 1867 | 1132 | 963 | 1631 | 2553 | 1117 | 612 | 1095 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
110 | 79 | 49 | 52 | 140 | 81 | 62 | 103 | 145 | 366 | 467 | 346 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 7164
-
Informacja o badaniach na obecność wirusa COVID-19
Wyświetleń: 4694
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2402
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2013
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1978
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 1358
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1275
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1267
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1218
-
statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 1181
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1170
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1150
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 1148
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 994
-
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze oraz informacje o wynikach naboru.
Wyświetleń: 969
-
Kontrole zewnętrzne jednostki.
Wyświetleń: 967
-
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach
Wyświetleń: 945
-
Informacja o ochronie danych osobowych
Wyświetleń: 940
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 902
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.
Wyświetleń: 743
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 685
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 462
-
Raport dostępności
Wyświetleń: 341