Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1246 | Luty: 1026 | Marzec: 1002 | Kwiecień: 609 | Maj: 1137 | Czerwiec: 988 | ||||||
Lipiec: 610 | Sierpień: 930 | Wrzesień: 722 | Październik: 517 | Listopad: 666 | Grudzień: 42 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2137 | Luty: 890 | Marzec: 2224 | Kwiecień: 932 | Maj: 1435 | Czerwiec: 1187 | ||||||
Lipiec: 1972 | Sierpień: 2113 | Wrzesień: 2048 | Październik: 2091 | Listopad: 1432 | Grudzień: 1120 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 462 | Luty: 346 | Marzec: 556 | Kwiecień: 759 | Maj: 1867 | Czerwiec: 1132 | ||||||
Lipiec: 963 | Sierpień: 1631 | Wrzesień: 2553 | Październik: 1117 | Listopad: 612 | Grudzień: 1095 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 110 | Luty: 79 | Marzec: 49 | Kwiecień: 52 | Maj: 140 | Czerwiec: 81 | ||||||
Lipiec: 62 | Sierpień: 103 | Wrzesień: 145 | Październik: 366 | Listopad: 467 | Grudzień: 346 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 20 | Grudzień: 28 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 8586
-
Informacja o badaniach na obecność wirusa COVID-19
Wyświetleń: 6467
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2775
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2220
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2083
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 1613
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1553
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1503
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1496
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1481
-
statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 1455
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 1428
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1422
-
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach
Wyświetleń: 1204
-
Kontrole zewnętrzne jednostki.
Wyświetleń: 1191
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1185
-
Informacja o ochronie danych osobowych
Wyświetleń: 1180
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1150
-
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze oraz informacje o wynikach naboru.
Wyświetleń: 1123
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.
Wyświetleń: 997
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 791
-
Raport dostępności
Wyświetleń: 606
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 553
-
Sprawozdanie finansowe za 2022 r
Wyświetleń: 154